球磨機(jī)

球磨機(jī)

型號 進(jìn)料粒度(mm) 出料粒度(mm) 裝球量(t) 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) 功率(kw) 處理量(t/h) 重量(kg)
Φ900×1800 ≤15 0.075-0.89 1.9 37 15 0.5-2 3400
Φ900×2100 ≤15 0.075-0.4 2.3 37 18.5 0.4-2 3900
Φ1200×2000 ≤25 0.075-0.4 3.85 35 30 1.1-2.5 7780
Φ1200×2400 ≤25 0.075-0.4 4.6 35 30 1.3-3.2 8650
Φ1200×2800 ≤25 0.075-0.4 5.4 35 37 1.5-3.7 10020
Φ1200×4500 ≤25 0.075-0.4 8.6 35 45 2.7-6.79 14000
Φ1500×3000 ≤25 0.047-0.4 9 29 75 3.3-8.2 14122
Φ1500×3500 ≤25 0.047-0.4 10.5 29 75 3.3-8.5 15636
Φ1500×4500 ≤25 0.047-0.4 13.5 29 90 4.5-12 20000
Φ1500×5700 ≤25 0.047-0.4 17 29 110 2.6-14 25000
Φ1830×3000 ≤25 0.047-0.4 13.5 24 135 4-15 28000
Φ1830×4500 ≤25 0.047-0.4 20 24 155 4-19 32000
Φ1830×7000 ≤25 0.047-0.4 31.5 24 210 6-22 37500
Φ2100×3000 ≤25 0.075-0.4 18 22 210 6.4-28 40790
Φ2100×3600 ≤25 0.047-0.4 21.5 22 210 7.6-28 43454
Φ2200×3600 ≤25 0.047-0.4 25 20.7 245 5.2-32 44000
Φ2200×7000 ≤25 0.047-0.4 46 20.7 380 15-38 54000
Φ2400×3600 ≤25 0.047-0.4 28 19 320 8-60 47000
Φ2400×4500 ≤25 0.047-0.4 35 19 380 8.5-60 65000
Φ2700×4000 ≤25 0.047-0.4 40 20.7 400 12-80 94000
Φ2700×4500 ≤25 0.047-0.4 48 20.7 430 12-90 102000
Φ3200×4500 ≤25 0.047-0.4 65 18 800 按工藝條件定 137000

產(chǎn)地:河南鄭州價格:面議 發(fā)布時間:2010-8-13

鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和合法性。本網(wǎng)站對此不承擔(dān)任何責(zé)任。

聯(lián)系電話:0371-60305295

聯(lián)系請注明來自中國硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng)

聯(lián)系人:時松遼
傳真:0371-60305294
手機(jī):18637198008
地址:河南河南省鄭州市西四環(huán)道中段
Email:zds-machine@kssb.cn
http://www.zhongdingmac.com

中國硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng)

鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和合法性。本網(wǎng)站對此不承擔(dān)任何責(zé)任。

該產(chǎn)品信息為中國硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng)用戶信息,如您需要求購產(chǎn)品或發(fā)布產(chǎn)品可點擊行 注冊發(fā)布

如您對該產(chǎn)品感興趣可直接聯(lián)系右上角電話,并注明來源中國硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng)

  給鄭州中鼎重型機(jī)器制造有限公司發(fā)送郵件
公司名稱:
詳細(xì)地址:
郵政編碼:
聯(lián)系人: *
聯(lián)系電話: *
傳真號碼:
Email:
郵件標(biāo)題: *
內(nèi)   容: *
 
關(guān)閉
關(guān)閉